Types d’anomalies
Soit la relation EMPLOYE suivante, pour laquelle tous les employés de même catégorie gagnent le même salaire, soit :
FONCTION, CATEGORIE → SALAIRE
EMPLOYE | MATRICULE | NOM | FONCTION | CATEGORIE | SALAIRE |
2018001 | Bello | Commercial | 2 | 11 000 | |
2018002 | Kamga | Comptable | 1 | 10 000 | |
2018003 | Fouda | Informaticien | 3 | 12 000 | |
2018004 | Lobe | Commercial | 2 | 11 000 | |
2018005 | Ndjock | Informaticien | 3 | 12 000 |
On peut observer des redondances de données, qui conduisent à des anomalies de stockage.
TYPE D’ANOMALIE | DESCRIPTION | EXEMPLE |
Anomalie de modification | Une modification sur une ligne peut nécessiter des modifications sur d’autres lignes | Pour modifier le salaire des informaticiens de catégorie 3, il faut modifier toutes les lignes correspondantes |
Anomalie d’insertion | Certaines valeurs pour un attribut ne peuvent pas être insérées dans un tableau sans l’existence des données supplémentaires liées à cette valeur particulière | Pour saisir le salaire des commerciaux de classe 2, il faut qu’il y’ait au moins un commercial de catégorie 2 dans la base de données |
Anomalie de suppression | Certaines valeurs importantes d’un attribut sont perdues en raison de la suppression d’autres valeurs non requises. | Si on supprime le comptable de catégorie 1, on perd l’information du salaire des comptables de catégorie 1 |
Normalisation d’un schéma logique
La normalisation d’un schéma logique est le processus de transformation d’un schéma S1 en un schéma S2 équivalent en termes de contenu, mais dont les mises à jour assurant la cohérence de la base de données sont simples.
Normalisation d’une relation et formes normales
Normaliser un schéma logique nécessite de normaliser toutes ses relations. La normalisation d’une relation est sa décomposition d’une relation à mises à jour complexes en plusieurs relations à mises à jour simples. On mesure la qualité d’une relation par son degré de normalisation : 1FN (première forme normale), 2FN, 3FN, FNBC (forme normale de Boyce Codd), 4FN, etc.